D
シューター
スペースシューター
総合勝率 47.98% ▼ -0.62
DCBAS
サブ: ポイントセンサー
SP: メガホンレーザー5.1ch📊 少し陰りが見える今日この頃。今は逆風だが、ハマれば一発のロマン砲。
ルール別の勝率
Xマッチ
| ルール | 勝率 | 前期比 | 順位 | サンプル |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 47.98% | ▼ -0.62 | 94位 | 594 |
| ガチエリア | 48.33% | ▼ -3.10 | 68位 | 209 |
| ガチヤグラ | 46.36% | ▼ -0.85 | 97位 | 151 |
| ガチホコ | 48.82% | ▲ +1.63 | 72位 | 127 |
| ガチアサリ | 48.60% | ▲ +1.42 | 61位 | 107 |
バンカラ
| ルール | 勝率 | 前期比 | 順位 | サンプル |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 48.20% | ▲ +2.84 | 83位 | 666 |
| ガチエリア | 46.33% | ▼ -2.64 | 94位 | 259 |
| ガチヤグラ | 49.33% | ▲ +5.86 | 49位 | 225 |
| ガチホコ | 45.95% | ▲ +5.86 | 73位 | 111 |
データ出典: stat.ink(シーズン16)。勝率は使用者の腕前にも左右されます。
相性(有利・苦手な相手)
有利
ローラーフデシェルター
苦手
チャージャースピナー
ブキ種ごとの一般的な目安です(立ち位置や腕前で変わります)。















